A continuación se presentan las distintas Compañías que conforman el Grupo Copeval
NOMBRE PERSONA JURÍDICA
Compañía Agropecuaria Copeval S. A.
RUT
81.290.800-6
DOMICILIO
Avda. Manuel Rodriguez 1099, San Fernando
OBJETO SOCIAL
Comercialización de insumos y maquinaria agricola, combustibles, exportaciones y servicios
NOMBRE PERSONA JURÍDICA
Sociedad Copeval Agroindustrias S.A.
RUT
96.685.130-9
DOMICILIO
Avda. Manuel Rodriguez 1099, San Fernando
OBJETO SOCIAL
Servicios de secado, almacenaje y comercialización de granos, fabricación de alimentos para uso animal
NOMBRE PERSONA JURÍDICA
Copeval Capacitación S.A.
RUT
96.509.450-4
DOMICILIO
Avda. Manuel Rodriguez 1099, San Fernando
OBJETO SOCIAL
Servicios de capacitación del sector agrícola y agroindustrial
NOMBRE PERSONA JURÍDICA
Copeval Servicios S.A.
RUT
99.589.960-4
DOMICILIO
Avda. Manuel Rodriguez 1099, San Fernando
OBJETO SOCIAL
Servicios logísticos
NOMBRE PERSONA JURÍDICA
Servicios Valle Central Ltda.
RUT
76.509.630-8
DOMICILIO
Avda. Manuel Rodriguez 1099, San Fernando
OBJETO SOCIAL
Exportaciones, servicios de cobranzas de cuentas, asesorias y consultorias
NOMBRE PRESONA JURÍDICA | COMPAÑÏA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. |
RUT | 81.290.800-6 |
DOMICILIO | Avda. Manuel Rodríguez 1099, San Fernando |
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | M$ 46.204.658 |
OBJETO SOCIAL | Comercialización de insumos y maquinaria agricola, combustibles, exportaciones y servicios |
DIRECTORES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES | Presidente : Gonzalo Martino González Vicepresidente : Fernando Marín Errázuriz Director Titular : Pedro Ariztía Fuenzalida Director Titular : Pablo Armas Vigneaux Director Titular : Andreas Markus Eggenberg Director Titular : Julio Jaraquemada Ledoux Director Titular : Oscar Chemerinski Gerente General : Marcelo Da Silva Lessa |
RELACIÓN CON LA MATRIZ | — |
PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ SOBRE LA FILIAL (%) | — |
NOMBRE PRESONA JURÍDICA | Sociedad Copeval Agroindustrias S.A. |
---|---|
RUT | 96.685.130-9 |
DOMICILIO | Avda. Manuel Rodríguez 1099, San Fernando |
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | M$ 27.548.356 |
OBJETO SOCIAL | Servicios de Secado, Almacenaje y Comercialización de granos, Fabricación de alimentos para uso animal. |
DIRECTORES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES | Presidente : Gonzalo Martino González
Vicepresidente : Fernando Marín Errázuriz Director Titular : Pedro Ariztía Fuenzalida Director Titular : Pablo Armas Vigneaux Director Titular : Andreas Markus Director Titular : Julio Jaraquemada Ledoux Director Titular : Oscar Chemerinski Gerente General : Marcelo Da Silva Lessa |
RELACIÓN CON LA MATRIZ | Relación comercial de compra y venta de productos y servicios |
PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ SOBRE LA FILIAL (%) | 99,98% |
NOMBRE PRESONA JURÍDICA | Copeval Capacitación S.A. |
---|---|
RUT | 96.509.450-4 |
DOMICILIO | Avda. Manuel Rodríguez 1099, San Fernando |
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | M$ 9.086 |
OBJETO SOCIAL | Servicios de Capacitación del sector agrícola y agroindustrial. |
DIRECTORES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES | Directorio y Gerente General Presidente / Gerente General : Marcela Da Silva Lessa Vicepresidente : Osvaldo Parada Lizama Director : Jorge Lorenzini Urzúa |
RELACIÓN CON LA MATRIZ | Relación comercial de compra y venta de productos y servicios |
PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ SOBRE LA FILIAL (%) | 99,90% |
NOMBRE PRESONA JURÍDICA | Copeval Servicios S.A. |
---|---|
RUT | 99.589.960-4 |
DOMICILIO | Avda. Manuel Rodríguez 1099, San Fernando |
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | M$ 304.504 |
OBJETO SOCIAL | Servicios Logísticos. |
DIRECTORES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES | Presidente / Gerente General : Marcela Da Silva Lessa
Vicepresidente : Osvaldo Parada Lizama Director : Jorge Lorenzini Urzúa |
RELACIÓN CON LA MATRIZ | Relación comercial de compra y venta de productos y servicios |
PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ SOBRE LA FILIAL (%) | 99,90% |
NOMBRE PRESONA JURÍDICA | Servicios Valle Central Ltda. |
---|---|
RUT | 76.509.630-8 |
DOMICILIO | Avda. Manuel Rodríguez 1099, San Fernando |
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | M$ 1000 |
OBJETO SOCIAL | Exportaciones, servicios de cobranzas de cuentas, asesorias y consultorias |
DIRECTORES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES | Presidente / Gerente General : Marcela Da Silva Lessa Vicepresidente : Osvaldo Parada Lizama Director : Jorge Lorenzini Urzúa |
RELACIÓN CON LA MATRIZ | |
PARTICIPACIÓN DE LA MATRIZ SOBRE LA FILIAL (%) | 99,90% |
Copeval S.A. es una empresa sólida capaz de satisfacer las más exigentes necesidades de los agricultores, contamos con un stock permanente de más de 25.000 productos divididos en las líneas principales de Agroquímicos, Fertilizantes, Semillas, Maquinaria, Repuestos, Combustibles, Lubricantes, Veterinaria, Alimentación Animal, Riego Tecnificado, Ferretería Agrícola y de Servicios .
Av. Manuel Rodríguez 1099 - San Fernando - Chile
600 276 0007
copeval@copeval.cl