Desempeño de indicadores

Indicadores SASB

Tema Parámetro de contabilidad
Gestión de la energía en el comercio minorista y la distribución Total de energía y/o electricidad consumida en la red
Porcentaje de renovables
Seguridad de los datos Número de filtraciones de datos
Porcentaje que implica información de identificación personal
Número de clientes afectados
Abastecimiento, embalaje y marketing de productos Ingresos de productos certificados por terceros según los estándares de sostenibilidad ambiental o social.
Análisis de los procesos para evaluar y gestionar los riesgos o peligros asociados a las sustancias químicas en los productos.
Análisis de las estrategias para reducir el efecto ambiental de los embalajes

Indicadores SASB sobre prácticas laborales

Tema Porcentaje de colaboradores que percibe sueldo mínimo Valor promedio por hora en pesos Tasa de Retiros involuntarios Tasa de Retiros Voluntarios
BUIN 7% 11.465 20% 13%
CASA MATRIZ 10% 10.783 17% 4%
CHILLÁN 8% 8.438 18% 11%
CONCEPCIÓN 0% 6.414 33% 0%
COPIAPÓ 0% 9.764 22% 11%
CURICÓ 5% 9.170 33% 8%
LA SERENA 13% 9.874 31% 38%
LINARES 24% 6.401 33% 0%
LOS ANGELES 24% 7.101 14% 4%
LOS LAGOS 0% 9.611 50% 0%
MELIPILLA 0% 6.839 24% 18%
OSORNO 0% 7.505 28% 3%
OVALLE 8% 6.349 8% 0%
PARRAL 25% 6.889 11% 0%
PENCO 0% 4.484 0% 0%
PLANTA 0% 4.769 59% 0%
PLANTA NANCAGUA 0% 4.867 46% 0%
PLANTA SAN CARLOS 0% 4.904 31% 8%
PLANTA SAN JAVIER 0% 5.611 67% 11%
PUERTO VARAS 7% 7.239 27% 7%
QUILLOTA 0% 6.663 30% 0%
RANCAGUA 0% 8.602 13% 7%
RENGO 8% 6.930 25% 0%
RUTA 5 SUR 1% 14.916 28% 8%
RUTA 5 SUR CENTRO DISTRIBUCIÓN 31% 5.657 21% 0%
RUTA 5 SUR TALLER 39% 5.191 9% 2%
SAN CARLOS 8% 6.249 36% 7%
SAN FELIPE 0% 7.350 28% 0%
SAN FERNANDO 27% 8.131 35% 5%
SAN VICENTE 0% 8.138 18% 6%
SANTA CRUZ 0% 7.188 29% 0%
SANTIAGO 0% 50.894 33% 0%
TALCA 13% 8.394 11% 7%
TEMUCO 4% 7.244 20% 4%
VALDIVIA 0% 6.800 25% 25%
VICTORIA 0% 7.167 8% 15%

    Copeval S.A. es una empresa sólida capaz de satisfacer las más exigentes necesidades de los agricultores, contamos con un stock permanente de más de 25.000 productos divididos en las líneas principales de Agroquímicos, Fertilizantes, Semillas, Maquinaria, Repuestos, Combustibles, Lubricantes, Veterinaria, Alimentación Animal, Riego Tecnificado, Ferretería Agrícola y de Servicios .

    CASA MATRIZ

    Av. Manuel Rodríguez 1099 - San Fernando - Chile

    TELÉFONO

    600 276 0007

    EMAIL

    copeval@copeval.cl